LAMA
Pracovní hlavice lehké třídy. Používá se pro mulčování trávy, plevele a křoviny. Je charakterizována nízkou hmotností, což výrazně zvyšuje komfort práce.
Lehká mulčovací hlava série Lama 121/141
- hydromotor uchycený nad mulčovací hlavou
- mechanický boční posun
Lehká mulčovací hlava Lama 101P
- hydromotor uchycený nad mulčovací hlavou
- hydraulická regulace směru odhozu
Lehká mulčovací hlava Lama 121 HD
- hydromotor uchycený nad mulčovací hlavou
- mechanický boční posun
Mulčovací hlava KW 111/126/141 – těžká třída
- hydromotor uchycený nad mulčovací hlavou
- mechanický boční posun
Použité technologie
# | LAMA 120 | LAMA 140 | LAMA 121 | LAMA 141 | LAMA 101 P | LAMA 121 HD | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní záběr | [m] | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 1,40 | 1,00 | 1,20 | ||||||||||||||||||||
Průměr poháněného hřídele | [mm] | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 133 | ||||||||||||||||||||
Počet nožů (typ VII ve standardu) |
[ks] | 20 | 24 | 20 | 24 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||
Výkon olejového čerpadla | [l/min] | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 | ||||||||||||||||||||
Hydraulický tlak | [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||
Hmotnost | [kg] | 185 | 205 | 245 | 265 | 250 | 270 | ||||||||||||||||||||
Ramena | KOLIBER, KWT, CAMEL | KOLIBER, KWT, CAMEL | KWT, CAMEL | KWT | KOLIBER, KWT, CAMEL | KWT | |||||||||||||||||||||
Pro hlavice | |||||||||||||||||||||||||||
Potřebný počet hydraulických přípojek | – | – | – | – | 1x jednočinná | – | |||||||||||||||||||||
Počet kotoučů | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Maximální tloušťka stříhaných větví | [mm] | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Rozsah otáčení | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Hmotnost s montážním rámem |
[kg] | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Průměr hřídele | [mm] | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Počet nožů | ks | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Objem | l | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Hmotnost (bez kapaliny) | [kg] | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Napětí V | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Pracovní tlak | [bar] | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Výkon čerpadla | [l/min.] | – | – | – | – | – | – | 1) počet nožů při objednání volitelného vybavení |
2) možná agregace s FISCHER
3) potřebný volný přepad
4) - při agregaci s kotoučovou pilou PT je nutný volný přepad
- možnost použití adaptérů sněhových radlic PSV
- cena neobsahuje upínací adaptéry
Upozornění: Vzhledem ke strategii neustálého vývoje si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit technické údaje. Veškeré provozní údaje a grafické materiály obsažené na webu jsou orientační. Některé z uvedených prvků výbavy jsou volitelné a nejsou součástí standardní výbavy. Podrobné informace o záruce, bezpečnosti a produktech vám poskytne místní prodejce. Seznam prodejců».
Dodatečné vybavení
- Standardně k dispozici
- Další možnost (k dispozici za příplatek)
- — Není k dispozici
# | LAMA 120 | LAMA 140 | LAMA 121 | LAMA 141 | LAMA 101 P | LAMA 121 HD | KW 110 | KW 125 | KW 140 | KW 111 | KW 126 | KW 141 | PT 3-190 | PT 3-190 F | PT 4-250 | PT 4-250 F | PG 150 | PG 150 F | PG 200 | PG 200 F | FISHER | FP 20 | RP 110 | OR 080 | ROLLER 1000 | TANK 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cepový hřídel : ø 108 mm (nože typ IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cepový hřídel : ø 133mm (nože TYP V) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Cepový hřídel : ø 133mm (nože TYP VI) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Protizávaží | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Upozornění: Vzhledem ke strategii neustálého vývoje si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit technické údaje. Veškeré provozní údaje a grafické materiály obsažené na webu jsou orientační. Některé z uvedených prvků výbavy jsou volitelné a nejsou součástí standardní výbavy. Podrobné informace o záruce, bezpečnosti a produktech vám poskytne místní prodejce. Seznam prodejců».
Upozornění: Fotografie strojů a příslušenství na těchto webových stránkách se mohou lišit od skutečností vzhledem k neustálému technologickému vývoji.
Vyhrazujeme si právo změn bez předchozího ohlášení: zařízení, technických specifikací. Tyto stránky obsahují pouze základní technické informace.
Pro získání dalších informací kontaktujte prosím svého nejbližšího prodejce. Seznam prodejců SaMASZ »
- Mulčovače a příkopová ramena (3.7 MB)