GigaCUT
Ekonomika sečení píce kombinovaná s vysokým výkonem je nejlépe prezentována žací kombinací GigaCut. Tato kombinace byla speciálně navrženy pro práci na velkých farmách v nejnáročnějších podmínkách.
- Plynulé nastavení žací výšky
- Možnost použití plazů
- Vysoká úroveň kopírování terénu. +/- 24°
- Pokud se KDD použije s čelním žacím strojem, kombinace vytváří 3 řádky každým průjezdem a s pásovým dopravníkem kombinace vytváří jeden řádek
Funkce žacího stroje jsou ovládány z elektronického ovládacího panelu
Automatické zablokování zdvihu na souvratích
Hydraulické skládání na souvrati a pro transport
Mechanické zablokování pro transport
Nastavitelný spodní zavěs pro snadné připojení k různým typům traktorů
Hydropneumatické odlehčovací zařízení ovládané z řídícího panelu v kabině traktoru (volitelná výbava)
Vyžaduje méně prostoru při skladování
- Více než 20 let zkušeností ve výrobě diskových žacích strojů
- Žací lišta PerfectCUT - vlastní design, testovaný na globálních trzích
- Záruka 2 roky!
- Více než 2000 žacích strojů KDD pracuje na polích celého světa
KDD 861 S | KDD 941 S | KDD 861 ST | KDD 941 ST | KDD 861 W | KDD 941 W | KDD 861 WT | KDD 941 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDD 861 S | KDD 941 S | KDD 861 ST | KDD 941 ST | KDD 861 W | KDD 941 W | KDD 861 WT | KDD 941 WT | ||
Pracovní záběr | [m] | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 |
Transportní šířka | [m] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Transportní výška | [m] | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 |
Šířka řádku | [m] | 2 x ~ 1,90 - 2,30 | 2 x ~ 2,30 - 2,70 | 2 x ~ 1,90 - 2,30 | 2 x ~ 2,30 - 2,70 | 2 x ~ 1,40 - 2,00 | 2 x ~ 1,80 - 2,30 | 2 x 1,40 - 2,00 | 2 x ~ 1,80 - 2,30 |
Potřebný počet hydraulických přípojek | 3 x jednočinná (s ovládacím panelem 1 x jednočinná) | 3 x jednočinná (s ovládacím panelem 1 x jednočinná) | 2 x jednočinná | 2 x jednočinná | 3 x jednočinná (s ovládacím panelem 1 x jednočinná) | 3 x jednočinná (s ovládacím panelem 1 x jednočinná) | 2 x jednočinná | 2 x jednočinná | |
Pracovní výkon | [ha/h] | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 |
Počet disků | [ks] | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Počet nožů | [ks] | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 |
Počet otáček | [ot./min] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kategorie závěsu Cat. | III | III | III | III | III | III | III | III | |
Výkon traktoru | [HP] | od 160 | od 180 | od 200 | od 220 | od 200 | od 220 | od 220 | od 240 |
Hmotnost | [kg] | 2990 | 3120 | 3850 | 4250 | 3080 | 3300 | 4160 | 4450 |
Hmotnost s „H” | [kg] | 2790 | 3020 | 3650 | 4050 | 2880 | 3100 | 3920 | 4250 |
Teleskopický kloubový hřídel (vestavěný) | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | |
Jednoduché pryžové hradítko posečené píce | [ks] | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru |
Upozornění: Vzhledem ke strategii neustálého vývoje si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit technické údaje. Veškeré provozní údaje a grafické materiály obsažené na webu jsou orientační. Některé z uvedených prvků výbavy jsou volitelné a nejsou součástí standardní výbavy. Podrobné informace o záruce, bezpečnosti a produktech vám poskytne místní prodejce. Seznam prodejců».
Standardní vybavení:
Žací lišta PerfectCUT se systémem rychlé výměny nože • Systém SafeGEAR • Ochrana proti kamenům • Vyměnitelné desky plazů na žací liště • Hydraulické bezpečnostní zařízení • Hydraulické válce • Centrální zavěšení • Odlehčující pružiny • Nastavení žací výšky • Regulace šířky záběru • Blokovací mechanismus • Teleskopický kloubový hřídel (1 3/8”) 21 podélných drážek • Doplňkové nože + páka pro montáž nože • Hydraulické ovládání • Osvětlení pro jízdu na pozemních komunikacích • Skříňka na nářadí • Technické osvědčení
Dodatečné vybavení
- Standardně k dispozici
- Další možnost (k dispozici za příplatek)
- — Není k dispozici
KDD 861 S | KDD 941 S | KDD 861 ST | KDD 941 ST | KDD 861 W | KDD 941 W | KDD 861 WT | KDD 941 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odlehčení hydropneumatiké | |||||||||
Ovládací panel | |||||||||
Pracovní disk s hřebenem | |||||||||
Plazy vysokého sečení | |||||||||
Dvojité plazy pro vysoké sečení | |||||||||
Dolní kryt kondicionéru | — | — | |||||||
Boční hradítko dopravníku | — | — |
Upozornění: Vzhledem ke strategii neustálého vývoje si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit technické údaje. Veškeré provozní údaje a grafické materiály obsažené na webu jsou orientační. Některé z uvedených prvků výbavy jsou volitelné a nejsou součástí standardní výbavy. Podrobné informace o záruce, bezpečnosti a produktech vám poskytne místní prodejce. Seznam prodejců».
Upozornění: Fotografie strojů a příslušenství na těchto webových stránkách se mohou lišit od skutečností vzhledem k neustálému technologickému vývoji.
Vyhrazujeme si právo změn bez předchozího ohlášení: zařízení, technických specifikací. Tyto stránky obsahují pouze základní technické informace.
Pro získání dalších informací kontaktujte prosím svého nejbližšího prodejce. Seznam prodejců SaMASZ »
- Diskové a bubnové žací stroje (7.7 MB)